ブログ内検索
一般的に、SNMPはデータを読み取る(read/get)ために使用しますが、書き込み(write/set)すると値を書き換える事ができます。
書き込みできるのはread-writeの項目だけで、read-onlyの項目は書き込みできません。その名の通り、読み取りだけ可能です。
例えば、現在のOutputの電流・電圧はread-onlyです。外部から書き換えるような項目ではありません。
※本解説では、UPSの出力を変更「ON→OFF」します。ブラウザでアクセスして「コントロール」を操作しなくても、コマンド1行で出力操作できます。
システム構成
- 9SX 700 Firmware 01.12.8136
- NETWORK-M2 Firmware 2.1.5
- Eaton Xups MIB
- snmpm.exe
Network-M2 SNMP 設定
最初に、Network-M2にてSNMPを有効にします。
設定 > SNMP
SNMPを有効化=有効、SNMP V1=有効。
「読み取り専用」と「読み取り/書き込み」は、編集アイコンをクリックして「アクティブ」へ変更します。

Network-M2に対応しているMIBは、「サポートされているMIB」から入手可能です。

全てのMIBをダウンロードして、ご使用のソフトウェアにインポートしてください。

Eaton Xups MIB データ取得
Eaton Xups MIBを使用して、9SX UPSの値(Value)を読み取りました。
| Object | OID | Value | Access |
|---|---|---|---|
| xupsIdentManufacturer.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.1.1.0 | EATON | read-only |
| xupsIdentModel.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.1.2.0 | Eaton 9SX 700 | read-only |
| xupsIdentSoftwareVersion.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.1.3.0 | 01.12.8136 | read-only |
| xupsIdentOemCode.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.1.4.0 | 16 | read-only |
| xupsIdentPartNumber.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.1.5.0 | 9SX700 | read-only |
| xupsIdentSerialNumber.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.1.6.0 | A000000000 | read-only |
| xupsBatTimeRemaining.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.1.0 | 22500 seconds | read-only |
| >xupsBatVoltage.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.2.0 | 25 Volts DC | read-only |
| xupsBatCapacity.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.4.0 | 100 percent | read-only |
| xupsBatteryAbmStatus.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.5.0 | batteryResting(4) | read-only |
| xupsBatteryLastReplacedDate.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.6.0 | 11/15/2018 | read-only |
| xupsBatteryFailure.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.7.0 | no(2) | read-only |
| xupsBatteryNotPresent.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.8.0 | no(2) | read-only |
| xupsBatteryAged.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.9.0 | no(2) | read-only |
| xupsBatteryLowCapacity.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.10.0 | no(2) | read-only |
| xupsInputFrequency.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.1.0 | 500 0.1 Hertz | read-only |
| xupsInputNumPhases.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.3.0 | 1 | read-only |
| xupsInputPhase.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.4.1.1.1 | 1 | read-only |
| xupsInputVoltage.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.4.1.2.1 | 102 RMS Volts | read-only |
| xupsInputId.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.4.1.5.1 | phase1toN(1) | read-only |
| xupsInputName.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.4.1.6.1 | L1/A | read-only |
| xupsInputSource.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.5.0 | primaryUtility(3) | read-only |
| xupsInputAverageVoltage.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.8.1.0 | 102 RMS Volts | read-only |
| xupsInputStatus.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.9.0 | inputGood(2) | read-only |
| xupsOutputLoad.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.1.0 | 0 percent | read-only |
| xupsOutputFrequency.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.2.0 | 500 0.1 Hertz | read-only |
| xupsOutputNumPhases.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.3.0 | 1 | read-only |
| xupsOutputPhase.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.1.1 | 1 | read-only |
| xupsOutputVoltage.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.2.1 | 100 RMS Volts | read-only |
| xupsOutputCurrent.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.3.1 | 0 RMS Amps | read-only |
| xupsOutputWatts.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.4.1 | 0 Watts | read-only |
| xupsOutputId.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.5.1 | phase1toN(1) | read-only |
| xupsOutputName.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.6.1 | L1/A | read-only |
| xupsOutputCurrentHighPrecision.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.7.1 | 0 RMS tenth of Amps | read-only |
| xupsOutputPercentLoad.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.8.1 | 0 percent | read-only |
| xupsOutputVA.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.9.1 | 0 VA | read-only |
| xupsOutputSource.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.5.0 | normal(3) | read-only |
| xupsOutputAverageVoltage.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.9.1.0 | 100 RMS Volts | read-only |
| xupsOutputTotalCurrent.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.9.2.0 | 0 RMS tenth of Amps | read-only |
| xupsOutputTotalWatts.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.9.3.0 | 0 Watts | read-only |
| xupsOutputTotalVA.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.9.4.0 | 0 VA | read-only |
| xupsOutputAveragePowerFactor.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.9.5.0 | 0 | read-only |
| xupsOutputStatus.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.10.0 | outputProtected(3) | read-only |
| xupsBypassFrequency.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.5.1.0 | 500 0.1 Hertz | read-only |
| xupsBypassNumPhases.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.5.2.0 | 1 | read-only |
| xupsBypassPhase.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.5.3.1.1.1 | 1 | read-only |
| xupsBypassVoltage.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.5.3.1.2.1 | 102 RMS Volts | read-only |
| xupsBypassId.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.5.3.1.3.1 | phase1toN(1) | read-only |
| xupsBypassName.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.5.3.1.4.1 | L1/A | read-only |
| xupsBypassCurrentHighPrecision.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.5.3.1.5.1 | 0 RMS tenth of Amps | read-only |
| xupsBypassAverageVoltage.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.5.4.1.0 | 102 RMS Volts | read-only |
| xupsBypassTotalCurrent.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.5.4.2.0 | 0 RMS tenth of Amps | read-only |
| xupsEnvAmbientTemp.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.6.1.0 | 24 degrees Centigrade | read-only |
| xupsAlarms.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.7.1.0 | 0 | read-only |
| xupsAlarmNumEvents.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.7.18.0 | 0 | read-only |
| xupsTestStart.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.8.1.0 | noTestStarted(2) | read-write |
| xupsTestBatteryStatus.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.8.2.0 | scheduled(7) | read-only |
| xupsTestTrap.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.8.5.0 | startTestTrap(1) | read-write |
| xupsControlOutputOffDelay.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.9.1.0 | 0 seconds | read-write |
| xupsControlOutputOnDelay.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.9.2.0 | 0 seconds | read-write |
| xupsControlOutputOffTrapDelay.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.9.3.0 | 0 seconds | read-write |
| xupsControlOutputOnTrapDelay.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.9.4.0 | 0 seconds | read-write |
| xupsControlToBypassDelay.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.9.5.0 | 0 seconds | read-write |
| xupsLoadShedSecsWithRestart.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.9.6.0 | 0 seconds | read-write |
| xupsSwitchable.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.9.7.0 | switchable(1) | read-only |
| xupsConfigOutputVoltage.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.10.1.0 | 100 RMS Volts | read-only |
| xupsConfigInputVoltage.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.10.2.0 | 100 RMS Volts | read-only |
| xupsConfigOutputWatts.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.10.3.0 | 504 Watts | read-only |
| xupsConfigOutputFreq.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.10.4.0 | 500 0.1 Hertz | read-only |
| xupsConfigDateAndTime.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.10.5.0 | 01/18/2022 08:50:14 | read-write |
| xupsConfigLowOutputVoltageLimit.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.10.6.0 | 60 RMS Volts | read-only |
| xupsConfigHighOutputVoltageLimit.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.10.7.0 | 144 RMS Volts | read-only |
| xupsNumReceptacles.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.1.0 | 2 | read-only |
| xupsRecepIndex.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.1.1 | 1 | read-only |
| xupsRecepIndex.2 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.1.2 | 2 | read-only |
| xupsRecepStatus.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.2.1 | on(1) | read-only |
| xupsRecepStatus.2 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.2.2 | on(1) | read-only |
| xupsRecepOffDelaySecs.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.3.1 | -1 seconds | read-write |
| xupsRecepOffDelaySecs.2 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.3.2 | -1 seconds | read-write |
| xupsRecepOnDelaySecs.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.4.1 | -1 seconds | read-write |
| xupsRecepOnDelaySecs.2 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.4.2 | -1 seconds | read-write |
| xupsRecepAutoOffDelay.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.5.1 | -1 seconds | read-write |
| xupsRecepAutoOffDelay.2 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.5.2 | -1 seconds | read-write |
| xupsRecepAutoOnDelay.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.6.1 | 3 seconds | read-write |
| xupsRecepAutoOnDelay.2 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.6.2 | 6 seconds | read-write |
| xupsRecepShedSecsWithRestart.1 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.7.1 | -1 seconds | read-write |
| xupsRecepShedSecsWithRestart.2 | 1.3.6.1.4.1.534.1.12.2.1.7.2 | -1 seconds | read-write |
| xupsTopologyType.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.13.1.0 | 64 | read-only |
| xupsTopoUnitNumber.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.13.3.0 | 0 | read-only |
| xupsTopoPowerStrategy.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.13.4.0 | standard(2) | read-write |
| xupsAgentManufacturer.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.14.1.0 | Eaton | read-only |
| xupsAgentModel.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.14.2.0 | Eaton Gigabit Network Card | read-only |
| xupsAgentSoftwareVersion.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.14.3.0 | 2.1.5 | read-only |
| xupsAgentPartNumber.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.14.4.0 | 744-A3983-02 | read-only |
| xupsAgentSerialNumber.0 | 1.3.6.1.4.1.534.1.14.5.0 | B000000000 | read-only |
| sensorCount.0 | 1.3.6.1.4.1.534.6.8.1.1.1.0 | 0 | read-only |
| temperatureUnit.0 | 1.3.6.1.4.1.534.6.8.1.2.5.0 | tenthOfDegCelsius(1) | read-only |
| ats2IdentManufacturer.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.1.1.0 | EATON | read-only |
| ats2IdentModel.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.1.2.0 | Eaton 9SX 700 | read-only |
| ats2IdentFWVersion.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.1.3.0 | 01.12.8136 | read-only |
| ats2IdentRelease.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.1.4.0 | 06/16/2021 | read-only |
| ats2IdentSerialNumber.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.1.5.0 | A000000000 | read-only |
| ats2IdentPartNumber.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.1.6.0 | 9SX700 | read-only |
| ats2IdentAgentVersion.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.1.7.0 | 2.1.5 | read-only |
| ats2InputIndex.1 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.2.2.1.1.1 | source1(1) | read-only |
| ats2InputVoltage.1 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.2.2.1.2.1 | 1026 0.1 V | read-only |
| ats2InputFrequency.1 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.2.2.1.3.1 | 500 0.1 Hz | read-only |
| ats2OutputVoltage.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.2.3.1.0 | 1000 0.1 V | read-only |
| ats2OutputCurrent.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.2.3.2.0 | 0 0.1 A | read-only |
| ats2OperationMode.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.2.4.0 | initialization(1) | read-only |
| ats2InputStatusIndex.1 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.2.1.1.1 | source1(1) | read-only |
| ats2InputStatusFrequency.1 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.2.1.2.1 | good(1) | read-only |
| ats2InputStatusGood.1 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.2.1.3.1 | voltageAndFreqNormalRange(2) | read-only |
| ats2InputStatusInternalFailure.1 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.2.1.4.1 | good(1) | read-only |
| ats2InputStatusVoltage.1 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.2.1.5.1 | normalRange(1) | read-only |
| ats2InputStatusUsed.1 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.2.1.6.1 | poweringLoad(2) | read-only |
| ats2StatusOutput.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.3.2.0 | outputPowered(2) | read-only |
| ats2StatusOverload.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.3.3.0 | noOverload(1) | read-only |
| ats2StatusShortCircuit.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.3.5.0 | noShortCircuit(1) | read-only |
| ats2StatusCommunicationLost.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.3.6.0 | good(1) | read-only |
| ats2StatusConfigurationFailure.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.3.7.0 | good(1) | read-only |
| ats2ConfigTimeRTC.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.4.1.1.0 | 1642495817 | read-write |
| ats2ConfigTimeTextDate.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.4.1.2.0 | 01/18/2022 | read-only |
| ats2ConfigTimeTextTime.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.4.1.3.0 | 8:50:17 | read-only |
| ats2ConfigInputVoltageRating.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.4.2.0 | 100 1 V | read-only |
| ats2ConfigInputFrequencyRating.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.4.3.0 | 50 Hz | read-only |
| ats2ConfigBrownoutLow.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.4.9.0 | 60 1 V | read-only |
| ats2ConfigBrownoutHigh.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.4.11.0 | 144 1 V | read-only |
| ats2ConfigHysteresisVoltage.0 | 1.3.6.1.4.1.534.10.2.4.12.0 | 5 1 V | read-only |
snmpm.exeを使用して、UPSの出力をOFFする
UPSの出力はONです。

snmpm.exeをc:\snmpm\に配置。
UPSの出力をX秒後にOFFする(1.3.6.1.4.1.534.1.9.1.0)の値をgetするsnmpm.exeを実行します
snmpm.exe /c:private /gp:161 get 192.168.10.25 1.3.6.1.4.1.534.1.9.1.0

1.3.6.1.4.1.534.1.9.1.0 (Integer)=[0]
と応答があるので、タイマーは設定されていません。(0=設定無し)

UPSの出力をX秒後にOFFする(1.3.6.1.4.1.534.1.9.1.0)の値に5をsetするsnmpm.exeを実行します
snmpm.exe /c:private /gp:161 set 192.168.10.25 1.3.6.1.4.1.534.1.9.1.0 Integer 5

1.3.6.1.4.1.534.1.9.1.0 (Integer)=[5]
と応答があるので、5秒後にUPSの出力がOFFします。

UPSの出力はOFFです。

おわりに
TwitterとYouTubeでEaton UPSの情報を配信しております。よろしくお願い致します。
Twitter : https://twitter.com/eaton_daitron
YouTube : https://www.youtube.com/user/EatonDaito
- カテゴリー


